Trouvez votre activité
Par calories
De 0 à 250 Kcal
De 250 à 500 Kcal
De 500 à 1000 Kcal
+ 1000 Kcal
Sport de A-Z : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dépense de calories aprés 60min de Sexe Intensif :
Poids | Durée | Calories dépensées |
60Kg | 60min | 77.99999713897705 calories (Kcal) |
70Kg | 60min | 90.99999666213989 calories (Kcal) |
80Kg | 60min | 103.99999618530273 calories (Kcal) |
90Kg | 60min | 116.99999570846558 calories (Kcal) |
100Kg | 60min | 129.99999523162842 calories (Kcal) |
Calcul personnalisé |
Boite à Outils
Calculer
les calories
Trouver
recettes
Trouver
un producteur
Calcul de
dépenses
Calcul
métabolique
Analyse
caloriques